Kvaltider 2004
(inne-JDM)
Gren Damer Herrar
25 m 50 m 25 m 50 m
FRISIM
50 m 29,5 30,46 26,06 26,9
100 m 1.03,50 1.05,12 56,96 58,97
200 m 2.18,60 2.22,25 2.08,60 2.12,70
400 m 4.52,00 4.56,75 4.39,40 4.47,15
800 m 10.16,20 10.26,22
1500 m 18.30,50 19.01,32
4*50 m 2.02,00 2.05,21 1.48,90 1.52,37
4*100 m 4.24,30 4.28,60 3.58,80 4.05,43
4*200 m 9.50,00 9.59,59 8.50,00 9.04,71
BRÖSTSIM
50 m 37,95 38,98 33,95 35,22
100 m 1.21,49 1.23,70 1.14,90 1.17,71
200 m 3.00,00 3.04,36 2.47,20 2.52,87
RYGGSIM
50 m 34,85 36,29 31,8 33,56
100 m 1.14,90 1.17,99 1.09,30 1.13,14
200 m 2.40,80 2.45,97 2.30,20 2.36,97
FJÄRILSIM
50 m 32,6 33 28,48 29,11
100 m 1.12,60 1.13,49 1.04,13 1.05,55
200 m 2.51,60 2.53,48 2.36,40 2.39,56
MEDLEY
100 m 1.14,70 1.07,90
200 m 2.38,53 2.43,10 2.26,60 2.32,38
400 m 5.49,80 5.56,87 5.25,20 5.35,30
4*50 m 2.16,00 2.19,92 2.02,40 2.07,23
4*100 m 4.58,60 5.04,64 4.28,10 4.36,43
Kvalperiod: inne-JDM 2003-11-07 t.o.m. 2004-10-22