Startlist |
Competition name | OPEN NORDIC MASTERS | Print Date | 22 lokakuu 2009 | |||
Competition place | Vantaa | Print Time | 12:38 | |||
Organizer | Poseidon ja Simmis Wanda |
Event 1, 400m Medley Man | Finals (6) |
Heat 1 (6) |
ID | Lane | Name | Year | Age Group | Club | Pool | Time | |
1 | ||||||||
448 | 2 | Tapani Liimatainen | 1944 | 65-69 | OuLo | 50m | 9:05.93 | |
449 | 3 | Matti Mäkelä | 1962 | 45-49 | OuLo | 50m | 8:28.11 | |
163 | 4 | Sulevi Pellinen | 1956 | 50-54 | HSS | 50m | 8:59.39 | |
407 | 5 | Pekka Hernberg | 1944 | 65-69 | PoPy | 50m | 9:38.39 | |
6 |
Heat 2 (6) |
ID | Lane | Name | Year | Age Group | Club | Pool | Time | |
296 | 1 | Lauri Malk | 1937 | 70-74 | Cetus | 50m | 7:21.18 | |
443 | 2 | Pekka Hurskainen | 1965 | 40-44 | OuLo | 50m | 7:05.93 | |
491 | 3 | Kaj Fred | 1956 | 50-54 | VUS-VSS | 50m | 7:00.00 | |
299 | 4 | Arto Mynttinen | 1948 | 60-64 | Cetus | 50m | 7:00.00 | |
158 | 5 | Karl-Gustav Lönnberg | 1942 | 65-69 | HSS | 50m | 7:20.00 | |
234 | 6 | Kari Manninen | 1953 | 55-59 | RiUS | 50m | 8:10.00 |
Heat 3 (6) |
ID | Lane | Name | Year | Age Group | Club | Pool | Time | |
242 | 1 | Hannu Koivisto | 1953 | 55-59 | Ve | 50m | 6:52.07 | |
295 | 2 | Timo Lindgren | 1944 | 65-69 | Cetus | 50m | 6:50.00 | |
51 | 3 | Torbjørn Hiis Bergh | 1959 | 50-54 | Bergen OM | 50m | 6:40.00 | |
14 | 4 | Håkon Nordvik | 1958 | 50-54 | ROM | 50m | 6:45.00 | |
166 | 5 | Juhani Sillanpää | 1947 | 60-64 | HSS | 50m | 6:51.13 | |
196 | 6 | Isko Kuitunen | 1963 | 45-49 | JUK | 50m | 6:59.92 |
Heat 4 (6) |
ID | Lane | Name | Year | Age Group | Club | Pool | Time | |
494 | 1 | Hannu Kuokkanen | 1948 | 60-64 | VUS-VSS | 50m | 6:20.89 | |
67 | 2 | Mats J Larsson | 1965 | 40-44 | SKURU IK | 50m | 6:12.54 | |
204 | 3 | Jari Niskanen | 1969 | 40-44 | KeUi | 50m | 6:00.00 | |
183 | 4 | Martti Laajus | 1952 | 55-59 | SiWa | 50m | 6:09.99 | |
220 | 5 | Juha Jantunen | 1965 | 40-44 | NurKu | 50m | 6:20.00 | |
40 | 6 | Ebbe Rasmussen | 1949 | 60-64 | U.S.G | 50m | 6:30.00 |
Heat 5 (6) |
ID | Lane | Name | Year | Age Group | Club | Pool | Time | |
164 | 1 | Mika Ruusunen | 1970 | 35-39 | HSS | 50m | 5:51.69 | |
186 | 2 | Mats Rubertson | 1967 | 40-44 | SK NEPTUN | 50m | 5:46.00 | |
373 | 3 | Tero Kinnunen | 1965 | 40-44 | SWIM | 50m | 5:43.45 | |
453 | 4 | Mikko Säntti | 1982 | 25-29 | OuLo | 50m | 5:45.00 | |
249 | 5 | Mika Sulkava | 1978 | 30-34 | Ve | 50m | 5:47.10 | |
493 | 6 | Petter Karjaluoto | 1984 | 25-29 | VUS-VSS | 50m | 5:55.34 |
Heat 6 (6) |
ID | Lane | Name | Year | Age Group | Club | Pool | Time | |
351 | 1 | Jorma Isohanni | 1984 | 25-29 | KUS-GSS | 50m | 5:40.00 | |
202 | 2 | Janne Haapaniemi | 1979 | 30-34 | KeUi | 50m | 5:17.02 | |
288 | 3 | Libor Janek | 1979 | 30-34 | Cetus | 50m | 5:10.00 | |
131 | 4 | Erlend Alstad | 1967 | 40-44 | Oslo IL | 50m | 5:13.53 | |
302 | 5 | Janne Soininen | 1966 | 40-44 | Cetus | 50m | 5:18.61 | |
73 | 6 | Janis Plotnieks | 1971 | 35-39 | KPK | 50m | 5:40.00 |
Event 2, 400m Medley Woman | Finals (2) |
Heat 1 (2) |
ID | Lane | Name | Year | Age Group | Club | Pool | Time | |
399 | 1 | Virve Palos | 1942 | 65-69 | KOO-VEE | 50m | 11:00.00 | |
199 | 2 | Annette Ahlqvist | 1961 | 45-49 | KeUi | 50m | 8:00.00 | |
495 | 3 | Paula Niinimäki | 1981 | 25-29 | VUS-VSS | 50m | 6:33.80 | |
159 | 4 | Tuija Lönnrot | 1964 | 45-49 | HSS | 50m | 7:29.37 | |
402 | 5 | Inga Siro | 1945 | 60-64 | KOO-VEE | 50m | 8:13.88 | |
6 |
Heat 2 (2) |
ID | Lane | Name | Year | Age Group | Club | Pool | Time | |
290 | 1 | Johanna Kara | 1965 | 40-44 | Cetus | 50m | 6:20.35 | |
46 | 2 | Torill Bergesen | 1957 | 50-54 | Bergen OM | 50m | 6:10.00 | |
136 | 3 | Cecilia Kentell | 1975 | 30-34 | MKK | 50m | 5:45.11 | |
218 | 4 | Meri Viljanen | 1980 | 25-29 | NumKis | 50m | 5:58.30 | |
400 | 5 | Hanna-Greta Puurtinen | 1970 | 35-39 | KOO-VEE | 50m | 6:16.17 | |
125 | 6 | Irina Shangina | 1955 | 50-54 | NEVA | 50m | 6:30.00 |
Event 3, 800m Freestyle Man | Finals (7) |
Heat 1 (4) (Left side of lane) |
ID | Lane | Name | Year | Age Group | Club | Pool | Time | |
205 | 1L | Markku Nousiainen | 1954 | 55-59 | KeUi | 50m | 20:00.00 | |
353 | 2L | Erkki Kuukka | 1930 | 75-79 | MiUS | 50m | 15:30.00 | |
496 | 3L | Heikki Räsänen | 1951 | 55-59 | VUS-VSS | 50m | 13:52.09 | |
244 | 4L | Jussi Kyröhonka | 1979 | 30-34 | Ve | 50m | 14:00.00 | |
336 | 5L | Jaakko Virkajärvi | 1939 | 70-74 | LaUS | 50m | 16:46.00 | |
6L |
Heat 1 (4) (Right side of lane) |
ID | Lane | Name | Year | Age Group | Club | Pool | Time | |
1R | ||||||||
331 | 2R | Hannu Miettinen | 1958 | 50-54 | KuUS | 50m | 13:30.00 | |
214 | 3R | Veikko Ruohonen | 1964 | 45-49 | KIS | 50m | 13:00.00 | |
194 | 4R | Herkko Pesonen | 1941 | 65-69 | HU | 50m | 13:15.38 | |
248 | 5R | Asko Saarinen | 1942 | 65-69 | Ve | 50m | 13:30.00 | |
405 | 6R | Petri Heinilä | 1965 | 40-44 | PiTU | 50m | 13:42.79 |
Heat 2 (4) (Left side of lane) |
ID | Lane | Name | Year | Age Group | Club | Pool | Time | |
330 | 1L | Juha Kainulainen | 1954 | 55-59 | KuUS | 50m | 13:00.00 | |
163 | 2L | Sulevi Pellinen | 1956 | 50-54 | HSS | 50m | 12:48.06 | |
296 | 3L | Lauri Malk | 1937 | 70-74 | Cetus | 50m | 12:08.16 | |
14 | 4L | Håkon Nordvik | 1958 | 50-54 | ROM | 50m | 12:40.00 | |
10 | 5L | Hasse Lindström | 1937 | 70-74 | SSH NYKÖP | 50m | 12:55.00 | |
6L |
Heat 2 (4) (Right side of lane) |
ID | Lane | Name | Year | Age Group | Club | Pool | Time | |
62 | 1R | Lennart Larsson | 1949 | 60-64 | HELLAS | 50m | 12:00.00 | |
239 | 2R | Juha Karttunen | 1964 | 45-49 | VanVe | 50m | 11:45.22 | |
367 | 3R | Markku Makkonen | 1948 | 60-64 | SUS | 50m | 11:40.02 | |
480 | 4R | Toomas Altosaar | 1961 | 45-49 | Cetus | 50m | 11:45.00 | |
93 | 5R | Henrik Bodén | 1959 | 50-54 | DANDERYD | 50m | 11:59.00 | |
221 | 6R | Raimo Hiltunen | 1946 | 60-64 | Poseidon | 50m | 12:00.00 |
Heat 3 (4) (Left side of lane) |
ID | Lane | Name | Year | Age Group | Club | Pool | Time | |
245 | 1L | Martti Näsäkkälä | 1978 | 30-34 | Ve | 50m | 11:34.40 | |
445 | 2L | Petteri Hänninen | 1983 | 25-29 | OuLo | 50m | 11:27.37 | |
317 | 3L | Jukka Lehtola | 1968 | 40-44 | ImU | 50m | 11:06.00 | |
307 | 4L | Simo-Pekka Torsti | 1960 | 45-49 | Cetus | 50m | 11:14.60 | |
397 | 5L | Mauri Kanto | 1963 | 45-49 | KaKa | 50m | 11:30.00 | |
6L |
Heat 3 (4) (Right side of lane) |
ID | Lane | Name | Year | Age Group | Club | Pool | Time | |
404 | 1R | Mikko Arponen | 1980 | 25-29 | PiTU | 50m | 11:00.00 | |
41 | 2R | Johan Bergendorff | 1978 | 30-34 | U.S.G | 50m | 10:30.00 | |
52 | 3R | Asle Jøssang | 1972 | 35-39 | Bergen OM | 50m | 10:26.00 | |
34 | 4R | Leif Götesson | 1966 | 40-44 | ELMHULT SC | 50m | 10:28.50 | |
236 | 5R | Uula Torttila | 1966 | 40-44 | RiUS | 50m | 10:58.80 | |
118 | 6R | Sergei Frolov | 1964 | 45-49 | NEVA | 50m | 11:05.00 |
Heat 4 (4) (Left side of lane) |
ID | Lane | Name | Year | Age Group | Club | Pool | Time | |
344 | 1L | Frank Björkholm | 1981 | 25-29 | JS-PU | 50m | 10:13.71 | |
15 | 2L | Geir Patursson | 1968 | 40-44 | ROM | 50m | 9:50.00 | |
44 | 3L | Anders Haglund | 1961 | 45-49 | TUREBERG | 50m | 9:13.00 | |
131 | 4L | Erlend Alstad | 1967 | 40-44 | Oslo IL | 50m | 9:43.53 | |
151 | 5L | Samuli Ikävalko | 1970 | 35-39 | HSS | 50m | 9:51.93 | |
156 | 6L | Jukka Laikari | 1959 | 50-54 | HSS | 50m | 10:24.91 |
Event 4, 800m Freestyle Woman | Finals (3) |
Heat 1 (2) (Left side of lane) |
ID | Lane | Name | Year | Age Group | Club | Pool | Time | |
1L | ||||||||
241 | 2L | Eeva Kirjavainen | 1962 | 45-49 | Ve | 50m | 15:00.00 | |
75 | 3L | Paula Mäkelä | 1983 | 25-29 | AUi | 50m | 14:00.00 | |
64 | 4L | Barbro Grufman | 1948 | 60-64 | HELLAS | 50m | 14:46.90 | |
399 | 5L | Virve Palos | 1942 | 65-69 | KOO-VEE | 50m | 20:26.92 | |
6L |
Heat 1 (2) (Right side of lane) |
ID | Lane | Name | Year | Age Group | Club | Pool | Time | |
492 | 1R | Päivi Hänninen | 1983 | 25-29 | VUS-VSS | 50m | 13:40.00 | |
481 | 2R | Laura Cankar | 1973 | 35-39 | Cetus | 50m | 13:20.00 | |
226 | 3R | Sari Luoto | 1967 | 40-44 | Poseidon | 50m | 13:00.00 | |
188 | 4R | Tiina Rostela | 1967 | 40-44 | HTU | 50m | 13:20.00 | |
297 | 5R | Kaarina Markkula | 1952 | 55-59 | Cetus | 50m | 13:40.00 | |
6R |
Heat 2 (2) (Left side of lane) |
ID | Lane | Name | Year | Age Group | Club | Pool | Time | |
264 | 1L | Stina Karhapää | 1978 | 30-34 | TuUS | 50m | 11:52.69 | |
218 | 2L | Meri Viljanen | 1980 | 25-29 | NumKis | 50m | 11:11.41 | |
42 | 3L | Marianne Voigt | 1981 | 25-29 | U.S.G | 50m | 10:56.00 | |
216 | 4L | Anne-Mari Käräjämies | 1964 | 45-49 | NumKis | 50m | 11:08.04 | |
434 | 5L | Marjukka Lyytinen | 1982 | 25-29 | KuKi | 50m | 11:30.00 | |
3 | 6L | Imke Höfling | 1970 | 35-39 | TTA | 50m | 12:09.00 |
Event 5, 50m Butterfly Man | Finals (17) |
Heat 1 (17) |
ID | Lane | Name | Year | Age Group | Club | Pool | Time | |
1 | ||||||||
296 | 2 | Lauri Malk | 1937 | 70-74 | Cetus | 50m | 36.20 | |
336 | 3 | Jaakko Virkajärvi | 1939 | 70-74 | LaUS | 50m | 48.60 | |
114 | 4 | Viktor Borovikov | 1932 | 75-79 | NEVA | 50m | 45.00 | |
406 | 5 | Teuvo Länsiharju | 1928 | 80-84 | PiTU | 50m | ||
6 |
Heat 2 (17) |
ID | Lane | Name | Year | Age Group | Club | Pool | Time | |
303 | 1 | Juhani Soininen | 1941 | 65-69 | Cetus | 50m | 58.93 | |
194 | 2 | Herkko Pesonen | 1941 | 65-69 | HU | 50m | 39.34 | |
158 | 3 | Karl-Gustav Lönnberg | 1942 | 65-69 | HSS | 50m | 39.38 | |
299 | 4 | Arto Mynttinen | 1948 | 60-64 | Cetus | 50m | ||
310 | 5 | Matti Väätänen | 1947 | 60-64 | Cetus | 50m | 50.02 | |
193 | 6 | Karl-Erik Malmberg | 1945 | 60-64 | HU | 50m | 1:07.09 |
Heat 3 (17) |
ID | Lane | Name | Year | Age Group | Club | Pool | Time | |
1 | ||||||||
6 | 2 | Jan Johansen | 1940 | 65-69 | GI40HERMES | 50m | 36.00 | |
26 | 3 | Nils Wahlberg | 1943 | 65-69 | STHLMSPOL | 50m | 32.56 | |
106 | 4 | Olav Lukin | 1944 | 65-69 | U-CLUB | 50m | 34.25 | |
18 | 5 | Håkan Bengtsson | 1942 | 65-69 | STHLMSPOL | 50m | 38.11 | |
6 |
Heat 4 (17) |
ID | Lane | Name | Year | Age Group | Club | Pool | Time | |
1 | ||||||||
112 | 2 | Igor Andreev | 1946 | 60-64 | NEVA | 50m | 34.00 | |
494 | 3 | Hannu Kuokkanen | 1948 | 60-64 | VUS-VSS | 50m | 30.71 | |
53 | 4 | Gen Bengtsson | 1949 | 60-64 | Bergen OM | 50m | 32.00 | |
459 | 5 | Heikki Asell | 1947 | 60-64 | S.C.P. | 50m | 39.26 | |
6 |
Heat 5 (17) |
ID | Lane | Name | Year | Age Group | Club | Pool | Time | |
183 | 1 | Martti Laajus | 1952 | 55-59 | SiWa | 50m | ||
332 | 2 | Ismo Parviainen | 1954 | 55-59 | KuUS | 50m | 33.31 | |
424 | 3 | Tom Mattsson | 1952 | 55-59 | AUi | 50m | 35.70 | |
145 | 4 | Jari Ketola | 1962 | 45-49 | BS-PU | 50m | ||
261 | 5 | Jyrki Ikonen | 1964 | 45-49 | TuUS | 50m | ||
207 | 6 | Henri Räty | 1963 | 45-49 | KeUi | 50m |
Heat 6 (17) |
ID | Lane | Name | Year | Age Group | Club | Pool | Time | |
458 | 1 | Petri Ahoniemi | 1959 | 50-54 | S.C.P. | 50m | ||
369 | 2 | Kari Hellsten | 1959 | 50-54 | SWIM | 50m | 35.94 | |
305 | 3 | Timo Teponoja | 1955 | 50-54 | Cetus | 50m | 34.82 | |
72 | 4 | Pavel Pozdnikov | 1957 | 50-54 | KPK | 50m | 35.00 | |
163 | 5 | Sulevi Pellinen | 1956 | 50-54 | HSS | 50m | 47.85 | |
6 |
Heat 7 (17) |
ID | Lane | Name | Year | Age Group | Club | Pool | Time | |
320 | 1 | Jarmo Miinin | 1956 | 50-54 | JoUS | 50m | 32.67 | |
137 | 2 | Jan Nordanger | 1959 | 50-54 | MKK | 50m | 31.44 | |
93 | 3 | Henrik Bodén | 1959 | 50-54 | DANDERYD | 50m | 30.85 | |
71 | 4 | Viktor Komarov | 1958 | 50-54 | KPK | 50m | 31.10 | |
141 | 5 | Anders Berlin | 1959 | 50-54 | SK NEPTUN | 50m | 31.80 | |
324 | 6 | Antti Uski | 1958 | 50-54 | JoUS | 50m | 33.98 |
Heat 8 (17) |
ID | Lane | Name | Year | Age Group | Club | Pool | Time | |
1 | ||||||||
147 | 2 | Leif Blomfelt | 1960 | 45-49 | HSS | 50m | 33.59 | |
450 | 3 | Matti Nikula | 1960 | 45-49 | OuLo | 50m | 31.18 | |
162 | 4 | Henrik Munck | 1961 | 45-49 | HSS | 50m | 31.89 | |
160 | 5 | Juho Massinen | 1960 | 45-49 | HSS | 50m | 37.19 | |
6 |
Heat 9 (17) |
ID | Lane | Name | Year | Age Group | Club | Pool | Time | |
119 | 1 | Maxim Lokhonia | 1961 | 45-49 | NEVA | 50m | 31.00 | |
307 | 2 | Simo-Pekka Torsti | 1960 | 45-49 | Cetus | 50m | 30.58 | |
124 | 3 | Sergei Skorobogatov | 1962 | 45-49 | NEVA | 50m | 30.50 | |
120 | 4 | Igor Lukonenko | 1963 | 45-49 | NEVA | 50m | 30.50 | |
442 | 5 | Jaakko Castren | 1963 | 45-49 | OuLo | 50m | 30.94 | |
22 | 6 | Harri Mossmyr | 1962 | 45-49 | STHLMSPOL | 50m | 31.00 |
Heat 10 (17) |
ID | Lane | Name | Year | Age Group | Club | Pool | Time | |
452 | 1 | Asko Svensk | 1966 | 40-44 | OuLo | 50m | ||
373 | 2 | Tero Kinnunen | 1965 | 40-44 | SWIM | 50m | ||
197 | 3 | Mika Meller | 1967 | 40-44 | JUK | 50m | 33.31 | |
405 | 4 | Petri Heinilä | 1965 | 40-44 | PiTU | 50m | 43.10 | |
204 | 5 | Jari Niskanen | 1969 | 40-44 | KeUi | 50m | ||
446 | 6 | Esa Kallinen | 1969 | 40-44 | OuLo | 50m |
Heat 11 (17) |
ID | Lane | Name | Year | Age Group | Club | Pool | Time | |
318 | 1 | Risto Hotulainen | 1966 | 40-44 | JoUS | 50m | 30.15 | |
358 | 2 | Mikko Hämäläinen | 1966 | 40-44 | SeUi | 50m | 29.69 | |
370 | 3 | Panu Hiltunen | 1966 | 40-44 | SWIM | 50m | 28.95 | |
217 | 4 | Veijo Tolonen | 1967 | 40-44 | NumKis | 50m | 29.56 | |
67 | 5 | Mats J Larsson | 1965 | 40-44 | SKURU IK | 50m | 29.96 | |
489 | 6 | Christer Burman | 1968 | 40-44 | VUS-VSS | 50m | 30.97 |
Heat 12 (17) |
ID | Lane | Name | Year | Age Group | Club | Pool | Time | |
1 | ||||||||
438 | 2 | Jussi Luokkakallio | 1971 | 35-39 | Octopus | 50m | ||
379 | 3 | Teemu Rintala | 1974 | 35-39 | SWIM | 50m | ||
224 | 4 | Lasse Lahtinen | 1971 | 35-39 | Poseidon | 50m | ||
5 | ||||||||
6 |
Heat 13 (17) |
ID | Lane | Name | Year | Age Group | Club | Pool | Time | |
304 | 1 | Mikko Suomalainen | 1974 | 35-39 | Cetus | 50m | 32.41 | |
265 | 2 | Kimmo Käkelä | 1971 | 35-39 | TuUS | 50m | 28.76 | |
501 | 3 | Henri Kaarma | 1974 | 35-39 | VEEKLUBI | 50m | 26.50 | |
127 | 4 | Vladislav Bragin | 1971 | 35-39 | DUCK'S | 50m | 26.50 | |
27 | 5 | Måns Yngerskog | 1972 | 35-39 | STHLMSPOL | 50m | 30.53 | |
6 |
Heat 14 (17) |
ID | Lane | Name | Year | Age Group | Club | Pool | Time | |
209 | 1 | Aki Tuomainen | 1975 | 30-34 | KeUi | 50m | ||
292 | 2 | Colin Kloes | 1979 | 30-34 | Cetus | 50m | 35.64 | |
286 | 3 | Ossi Ilveskoski | 1976 | 30-34 | Cetus | 50m | 30.95 | |
270 | 4 | Tomi Parkkonen | 1978 | 30-34 | TuUS | 50m | 31.92 | |
390 | 5 | Mika Korkalainen | 1978 | 30-34 | VoVi | 50m | ||
439 | 6 | Panu Mäkelä | 1975 | 30-34 | Octopus | 50m |
Heat 15 (17) |
ID | Lane | Name | Year | Age Group | Club | Pool | Time | |
287 | 1 | Aki Inkilä | 1977 | 30-34 | Cetus | 50m | 30.42 | |
21 | 2 | Börje Lehrman | 1976 | 30-34 | STHLMSPOL | 50m | 29.21 | |
334 | 3 | Teppo Paajanen | 1975 | 30-34 | La-Ka | 50m | 26.00 | |
436 | 4 | Jouni Leimukoski | 1979 | 30-34 | Octopus | 50m | 28.62 | |
138 | 5 | Jonas Falk | 1979 | 30-34 | MKK | 50m | 30.09 | |
325 | 6 | Mikko Varis | 1977 | 30-34 | JoUS | 50m | 30.43 |
Heat 16 (17) |
ID | Lane | Name | Year | Age Group | Club | Pool | Time | |
351 | 1 | Jorma Isohanni | 1984 | 25-29 | KUS-GSS | 50m | ||
323 | 2 | Jussi-Pekka Turunen | 1984 | 25-29 | JoUS | 50m | 33.72 | |
445 | 3 | Petteri Hänninen | 1983 | 25-29 | OuLo | 50m | 30.87 | |
139 | 4 | Julius Kratzer | 1982 | 25-29 | MKK | 50m | 32.33 | |
335 | 5 | Kai Poutanen | 1980 | 25-29 | LaUS | 50m | 35.12 | |
201 | 6 | Riku Arvola | 1981 | 25-29 | KeUi | 50m |
Heat 17 (17) |
ID | Lane | Name | Year | Age Group | Club | Pool | Time | |
113 | 1 | Egor Belousov | 1984 | 25-29 | NEVA | 50m | 30.00 | |
352 | 2 | Kaleva Latvala | 1984 | 25-29 | KUS-GSS | 50m | 28.08 | |
123 | 3 | Yaroslav Polozov | 1981 | 25-29 | NEVA | 50m | 27.00 | |
451 | 4 | Juho Savikko | 1984 | 25-29 | OuLo | 50m | 27.59 | |
404 | 5 | Mikko Arponen | 1980 | 25-29 | PiTU | 50m | 28.39 | |
322 | 6 | Petteri Torssonen | 1984 | 25-29 | JoUS | 50m | 30.18 |
Event 6, 50m Butterfly Woman | Finals (9) |
Heat 1 (9) |
ID | Lane | Name | Year | Age Group | Club | Pool | Time | |
1 | ||||||||
402 | 2 | Inga Siro | 1945 | 60-64 | KOO-VEE | 50m | 47.08 | |
355 | 3 | Tuula Koskivirta | 1941 | 65-69 | PunkUrh | 50m | 51.08 | |
148 | 4 | Carita Bremer | 1940 | 65-69 | HSS | 50m | 55.19 | |
5 | ||||||||
6 |
Heat 2 (9) |
ID | Lane | Name | Year | Age Group | Club | Pool | Time | |
372 | 1 | Pirkko Kiiski | 1954 | 55-59 | SWIM | 50m | 51.32 | |
297 | 2 | Kaarina Markkula | 1952 | 55-59 | Cetus | 50m | 44.49 | |
165 | 3 | Kikka Salmi | 1952 | 55-59 | HSS | 50m | 37.14 | |
19 | 4 | Anna-Lena Bryngelsson | 1954 | 55-59 | STHLMSPOL | 50m | 38.04 | |
425 | 5 | Sirpa Visakoski | 1952 | 55-59 | AUi | 50m | 44.95 | |
6 |
Heat 3 (9) |
ID | Lane | Name | Year | Age Group | Club | Pool | Time | |
168 | 1 | Leena Siren-Nikkanen | 1955 | 50-54 | HSS | 50m | ||
24 | 2 | Diana Sundin | 1957 | 50-54 | STHLMSPOL | 50m | 36.00 | |
8 | 3 | Marianne Andersen | 1958 | 50-54 | NAKSKOV | 50m | 34.00 | |
46 | 4 | Torill Bergesen | 1957 | 50-54 | Bergen OM | 50m | 34.50 | |
45 | 5 | Marit Hernes | 1958 | 50-54 | Bergen OM | 50m | 40.00 | |
6 |
Heat 4 (9) |
ID | Lane | Name | Year | Age Group | Club | Pool | Time | |
241 | 1 | Eeva Kirjavainen | 1962 | 45-49 | Ve | 50m | 44.77 | |
159 | 2 | Tuija Lönnrot | 1964 | 45-49 | HSS | 50m | 39.82 | |
58 | 3 | Anna-Karin Josefson | 1964 | 45-49 | VARBERG | 50m | 31.80 | |
306 | 4 | Maikki Torsti | 1963 | 45-49 | Cetus | 50m | 37.90 | |
415 | 5 | Raija Nevala | 1960 | 45-49 | PUS | 50m | 42.65 | |
6 |
Heat 5 (9) |
ID | Lane | Name | Year | Age Group | Club | Pool | Time | |
16 | 1 | Tatiana Abu Nijmeh | 1965 | 40-44 | STHLMSPOL | 50m | 44.47 | |
1 | 2 | Linn Krogh Hansen | 1969 | 40-44 | Asker SK | 50m | 34.87 | |
262 | 3 | Outi Kaarnamo | 1969 | 40-44 | TuUS | 50m | 35.77 | |
133 | 4 | Anna-Maria Toivonen | 1970 | 35-39 | KOO-VEE | 50m | ||
17 | 5 | Marie Arnö | 1972 | 35-39 | STHLMSPOL | 50m | 37.73 | |
423 | 6 | Merja Lundberg | 1970 | 35-39 | AUi | 50m | 53.70 |
Heat 6 (9) |
ID | Lane | Name | Year | Age Group | Club | Pool | Time | |
349 | 1 | Petra Thodin | 1968 | 40-44 | JS-PU | 50m | 34.41 | |
432 | 2 | Ulla Hurula | 1965 | 40-44 | KemTU | 50m | 33.87 | |
59 | 3 | Ulrika Balslev | 1966 | 40-44 | VARBERG | 50m | 33.00 | |
290 | 4 | Johanna Kara | 1965 | 40-44 | Cetus | 50m | 33.79 | |
169 | 5 | Kaisa Vuorio | 1967 | 40-44 | HSS | 50m | 34.22 | |
6 |
Heat 7 (9) |
ID | Lane | Name | Year | Age Group | Club | Pool | Time | |
230 | 1 | Riikka Räsänen | 1978 | 30-34 | Poseidon | 50m | ||
285 | 2 | Sanna Hokkanen | 1977 | 30-34 | Cetus | 50m | 47.57 | |
134 | 3 | Anna Lohmann | 1975 | 30-34 | MKK | 50m | 30.19 | |
102 | 4 | Kristiina Arusoo | 1979 | 30-34 | U-CLUB | 50m | 32.60 | |
346 | 5 | Miia Rintala | 1979 | 30-34 | JS-PU | 50m | ||
433 | 6 | Johanna Salmela | 1976 | 30-34 | KemTU | 50m |
Heat 8 (9) |
ID | Lane | Name | Year | Age Group | Club | Pool | Time | |
1 | ||||||||
435 | 2 | Eeva Järvenpää | 1984 | 25-29 | Octopus | 50m | ||
66 | 3 | Johanna Korhonen | 1982 | 25-29 | SKURU IK | 50m | 36.69 | |
375 | 4 | Siiri Nieminen | 1983 | 25-29 | SWIM | 50m | 45.02 | |
5 | ||||||||
6 |
Heat 9 (9) |
ID | Lane | Name | Year | Age Group | Club | Pool | Time | |
1 | ||||||||
9 | 2 | Halldóra Pedersen | 1981 | 25-29 | FREM-STO95 | 50m | 35.61 | |
434 | 3 | Marjukka Lyytinen | 1982 | 25-29 | KuKi | 50m | 34.23 | |
218 | 4 | Meri Viljanen | 1980 | 25-29 | NumKis | 50m | 34.32 | |
357 | 5 | Eeva Asp | 1982 | 25-29 | SeUi | 50m | 36.05 | |
6 |
Event 7, 200m Freestyle Man | Finals (8) |
Heat 1 (8) |
ID | Lane | Name | Year | Age Group | Club | Pool | Time | |
448 | 1 | Tapani Liimatainen | 1944 | 65-69 | OuLo | 50m | ||
248 | 2 | Asko Saarinen | 1942 | 65-69 | Ve | 50m | 3:11.50 | |
293 | 3 | Juha Koski | 1942 | 65-69 | Cetus | 50m | ||
10 | 4 | Hasse Lindström | 1937 | 70-74 | SSH NYKÖP | 50m | 3:14.65 | |
353 | 5 | Erkki Kuukka | 1930 | 75-79 | MiUS | 50m | ||
6 |
Heat 2 (8) |
ID | Lane | Name | Year | Age Group | Club | Pool | Time | |
205 | 1 | Markku Nousiainen | 1954 | 55-59 | KeUi | 50m | 4:04.11 | |
461 | 2 | Toivo Honkonen | 1950 | 55-59 | S.C.P. | 50m | 2:32.95 | |
496 | 3 | Heikki Räsänen | 1951 | 55-59 | VUS-VSS | 50m | 2:55.95 | |
367 | 4 | Markku Makkonen | 1948 | 60-64 | SUS | 50m | 2:37.81 | |
193 | 5 | Karl-Erik Malmberg | 1945 | 60-64 | HU | 50m | 3:55.05 | |
6 |
Heat 3 (8) |
ID | Lane | Name | Year | Age Group | Club | Pool | Time | |
233 | 1 | Jorma Heinonen | 1958 | 50-54 | RiUS | 50m | ||
305 | 2 | Timo Teponoja | 1955 | 50-54 | Cetus | 50m | 2:47.10 | |
331 | 3 | Hannu Miettinen | 1958 | 50-54 | KuUS | 50m | ||
421 | 4 | Olli Sjövall | 1963 | 45-49 | RaUS | 50m | 3:30.42 | |
196 | 5 | Isko Kuitunen | 1963 | 45-49 | JUK | 50m | 2:55.27 | |
271 | 6 | Jukka Vatanen | 1961 | 45-49 | TuUS | 50m | 3:11.66 |
Heat 4 (8) |
ID | Lane | Name | Year | Age Group | Club | Pool | Time | |
1 | ||||||||
93 | 2 | Henrik Bodén | 1959 | 50-54 | DANDERYD | 50m | 2:31.93 | |
70 | 3 | Edgars Ozolinsh | 1959 | 50-54 | KPK | 50m | 2:09.00 | |
156 | 4 | Jukka Laikari | 1959 | 50-54 | HSS | 50m | 2:18.70 | |
126 | 5 | Sergei Travinin | 1957 | 50-54 | NEVA | 50m | 2:40.00 | |
6 |
Heat 5 (8) |
ID | Lane | Name | Year | Age Group | Club | Pool | Time | |
